01. 인허가 및 계약
- 인허가 완료 (발전사업허가, 개발행위허가 등)
- 한국전력 계통연계 및 변전소 용량 확보
- 공사도급계약 체결 완료
02. 담보관리
- 차주 원리금 수취 계좌 예금근질권 설정 예정
- 태백가덕산풍력발전㈜ 사모사채 근질권 설정 예정
03. 전문기관 검토
- 한울회계법인의 회계 및 타당성 분석 등 자문
- 법무법인 지평이 투자자의 권리와 의무를 보호하는 대출약정서 및 사모사채 법률검토
![]() |
태백시 전체가구의 84% 연간 사용량 *4인 가구당 연간사용량 3,684kwh 기준 |
![]() |
스탠드 에어콘 약 39,603대 를 1년 동안 사용할 수 있는 발전량 |
![]() |
연간 21,385t 의 온실가스와 13,915kg 의 대기오염 물질 감축 |
투자상품 | 태백시 가덕산 2단계 풍력발전사업 (21MW) | 투자기간 | 20년(240개월) |
---|---|---|---|
연 수익률 | 투자자 수익률 : 11% | 수수료 | 1.2%* |
모집금액 |
총 20억원 모집 중 |
||
자금용도 | 태백가덕산풍력발전㈜의 풍력발전소 건설 자금 등 | ||
상환방법 | 2023년부터 분기마다 투자 수익 지급, 투자원금은 만기 일시상환 | ||
담보 |
대출채권 양도담보 계약 체결 원리금 수취 계좌 예금 근질권 설정 |
||
상환재원 |
태백가덕산풍력발전㈜ 전력 판매 대금을 통한 원리금 상환 |
* 수수료 감면 별도 협의 중
투자금 모집 기간 | 2022.10.17(월) ~ 2022.11.25(금) |
---|---|
대출실행일 | 2022.12.07 (예정) |
발전소 준공일 | 2022.11.30 (예정) |
원금상환일 |
사업부지 | 강원도 태백시 | 허가면적 | 33,870m² |
---|---|---|---|
설비용량 | 21MW | 설비방식 | 고정식 |
차주 | 유한회사 가******** (마을법인) | ||
시공사 |
코오롱글로벌㈜ 매출액 3조 9,282억 (2021년 기준 매출) | ||
설비정보 | 유니슨 U-136 (블레이드 66.5m/직경 136m) |
태백가덕산풍력발전㈜의 20년간 풍력발전소 운영을 통해 발생되는 전력판매금으로 차주(마을법인)의 채권 원리금 상환
20년간 발생될 현금 흐름의 권리 매각을 통한 재원확보
*준법감시인 심사필 제 22-라-06호
차입자 소득 | 태백가덕산풍력발전㈜의 사채인수를 통한 이자 확보 | 차입자 부채상황 | 해당사항 없음 |
---|---|---|---|
차입자 신용평점 | 해당사항 없음(특수목적법인) | 연계 대출 잔액 | 해당사항 없음 |
연계대출 채무의 변제 능력 | 20년 대출 만기 시 풍력발전 전략판매 수익금으로 상환 |
Q. | 투자는 어떻게 하나요? | |
루트에너지 투자, 이렇게 시작하세요. 1. 회원가입(인터넷 익스플로러 사용 불가) 1) 회원가입 버튼 선택 - 개인회원가입 버튼 선택 - 이메일 계정 입력(자주 사용하는 이메일) - 비밀번호 입력(영문, 숫자, 특수문자 포함 12자리 이상) - 가입 경로 선택 - 이용약관 체크 - 휴대전화 본인인증 버튼 클릭 2) 통신사 선택 후 본인인증 단계 진행(상단 메뉴에서 휴대폰본인확인(문자) 사용) - 주민번호 뒷자리 입력 - 주소 입력(등본 상 주소) - 본인정보 저장하기 버튼 클릭 3) 본인 명의 계좌 은행 선택 - 계좌번호 입력(신한은행의 경우 신계좌번호) - 계좌 인증하기 버튼 클릭 - 신분증 파일 첨부 - 가상계좌 발급 완료 수신 시 회원 가입 완료 2. 투자하기 1) 마이페이지 - 예치금 관리 - 투자금 입금계좌 확인 - 회원가입 시 등록한 출금계좌에서 투자금 입금계좌로 이체 - 홈페이지 메인 화면에서 투자 버튼 선택 - 투자 상품 선택 - 투자하기 버튼 클릭(이웃신청 필요 상품은 이웃신청하기 먼저 진행) 2) 투자 금액 입력 - 동의함 입력 - 투자자 이용약관 체크 - 투자진행 버튼 클릭 - 투자 완료 3. 이웃신청하기 1) 홈페이지 메인 화면에서 투자 버튼 선택 - 투자 상품 선택 - 이웃신청 버튼 클릭 - 지역 주민 증빙서류 첨부(초본, 등본 등) 2) 이웃 신청내역 확인 - 마이페이지 - 이웃신청내역 - 승인 완료 후 투자 가능(승인 거절 시 거절 사유 문자 수신) 투자 절차에 대한 영상은 아래 링크로 확인하세요. 투자절차 알아보기 |
||
Q. | 투자원금이 보장되나요? | |
온라인투자연계금융회사의 온라인연계투자 상품에 대해서는 현행 법령에 의해 원금과 수익을 보장할 수 없습니다.
투자 수익을 보장할 경우, '유사수신행위의 규제에 관한 법률'과 '온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령'에 저촉됩니다. 투자서비스는 원금 손실의 가능성이 있고, 예금자 보호 대상이 아니며, 투자 수익을 보장하지 않으므로 투자자 개인은 원금손실의 가능성을 인지하시고 신중한 결정을 해주시길 바랍니다. 다만, 프로젝트 대출 심사부터 사후관리 단계까지 투자자 보호 장치를 마련함으로써 손실 가능성을 최소화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 투자금은 루트에너지의 자산과 별개로 농협의 신탁관리를 통해 보관되고 있기 때문에, 루트에너지가 부득이한 사정으로 사업을 중단하고 운영이 어려운 경우에도 정산 업무를 위탁 받은 회사가 업무를 이어서 수행합니다. 원리금 상환, 채권 관리, 투자금 및 수익금 관리 등의 업무를 지속하게 됩니다. |
만원
|
예상 투자수익(세후) | 0원 |
세전 총 수익 | 0원 |
세금(이자소득세+주민세) | 0원 |
플랫폼 수수료 | 0원 |
회차 | 지급일 | 원금 | 이자 | 세금합계 | 주민세 | 플랫폼수수료 | 실지급액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
2차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
3차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
4차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
5차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
6차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
7차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
8차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
9차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
10차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
11차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
12차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
13차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
14차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
15차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
16차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
17차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
18차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
19차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
20차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
21차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
22차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
23차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
24차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
25차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
26차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
27차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
28차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
29차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
30차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
31차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
32차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
33차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
34차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
35차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
36차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
37차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
38차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
39차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
40차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
41차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
42차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
43차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
44차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
45차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
46차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
47차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
48차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
49차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
50차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
51차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
52차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
53차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
54차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
55차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
56차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
57차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
58차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
59차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
60차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
61차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
62차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
63차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
64차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
65차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
66차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
67차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
68차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
69차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
70차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
71차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
72차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
73차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
74차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
75차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
76차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
77차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
78차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
79차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | |
80차 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 | 0 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |
지급일 | |
원금 | 0 원 |
이자 | 0 원 |
이자소득세 | 0 원 |
주민세 | 0 원 |
플랫폼수수료 | 0 원 |
실지급액 | 원 |